築年数早見表

西暦・和暦のどちらでも築年数が一目でわかる早見表です!

平成元年(1989年)~ 令和7年(2025年)

西暦 和暦 築年数 西暦 和暦 築年数
1989年 平成元年 36年 2007年 平成19年 18年
1990年 平成2年 35年 2008年 平成20年 17年
1991年 平成3年 34年 2009年 平成21年 16年
1992年 平成4年 33年 2010年 平成22年 15年
1993年 平成5年 32年 2011年 平成23年 14年
1994年 平成6年 31年 2012年 平成24年 13年
1995年 平成7年 30年 2013年 平成25年 12年
1996年 平成8年 29年 2014年 平成26年 11年
1997年 平成9年 28年 2015年 平成27年 10年
1998年 平成10年 27年 2016年 平成28年 9年
1999年 平成11年 26年 2017年 平成29年 8年
2000年 平成12年 25年 2018年 平成30年 7年
2001年 平成13年 24年 2019年 平成31年/令和元年 6年
2002年 平成14年 23年 2020年 令和2年 5年
2003年 平成15年 22年 2021年 令和3年 4年
2004年 平成16年 21年 2022年 令和4年 3年
2005年 平成17年 20年 2023年 令和5年 2年
2006年 平成18年 19年 2024年 令和6年 1年
        令和7年 新築

昭和31年(1956年)~ 昭和63年(1988年)

西暦 和暦 築年数 西暦 和暦 築年数
1956年 昭和31年 69年 1972年 昭和47年 53年
1957年 昭和32年 68年 1973年 昭和48年 52年
1958年 昭和33年 67年 1974年 昭和49年 51年
1959年 昭和34年 66年 1975年 昭和50年 50年
1960年 昭和35年 65年 1976年 昭和51年 49年
1961年 昭和36年 64年 1977年 昭和52年 48年
1962年 昭和37年 63年 1978年 昭和53年 47年
1963年 昭和38年 62年 1979年 昭和54年 46年
1964年 昭和39年 61年 1980年 昭和55年 45年
1965年 昭和40年 60年 1981年 昭和56年 44年
1966年 昭和41年 59年 1982年 昭和57年 43年
1967年 昭和42年 58年 1983年 昭和58年 42年
1968年 昭和43年 57年 1984年 昭和59年 41年
1969年 昭和44年 56年 1985年 昭和60年 40年
1970年 昭和45年 55年 1986年 昭和61年 39年
1971年 昭和46年 54年 1987年 昭和62年 38年
      1988年 昭和63年 37年

 

新築住宅と表記できる定義

新築住宅の定義は次のように定められています。
『 建物完成後から一年以内の未入居である建物 』
したがって、築後一年以内でも一度人が住んだ建物は居住期間にかかわらず中古住宅となります。
人が住まない場合に限り、一年間は新築住宅と表示ができるのです。