過去取引実績
足立区を中心に活動して、東京23区、埼玉県、千葉県、神奈川県までエリアを広げ、多くの実績を積み上げてきました。
「安心」と「信頼」の実績です。過去5年間の主な取引実績をご紹介致します。
令和4年度
| 物件名 | エリア | 専有面積 | 築年数 | 最寄り駅 |
|---|---|---|---|---|
| エフローレ新三郷216 | 三郷市 | 70.30㎡ | H12.10 | 新三郷駅 |
| ボナハイツ中川1号棟 | 足立区 | 62.52㎡ | S52.9 | 亀有駅 |
| 新所沢ミナミプラザ | 所沢市 | 61.74㎡ | S48.9 | 新所沢駅 |
| 昭島つつじが丘北ハイツ23号棟 | 昭島市 | 70.52㎡ | S57.3 | 昭島駅 |
| 田端北スカイハイツ | 足立区 | 64.55㎡ | S58.10 | 小台駅 |
| 第二東個マンション | 足立区 | 45.30㎡ | S54.3 | 六町駅 |
| 関屋ステーションハイツ | 足立区 | 45.00㎡ | S50.10 | 京成関屋駅 |
| 東建金町マンション | 葛飾区 | 56.65㎡ | S51.6 | 金町駅 |
| 京王めじろ台マンションA棟 | 八王子市 | 71.56㎡ | S49.2 | めじろ台駅 |
| カエサル西尾久 | 荒川区 | 56.02㎡ | S59.6 | 尾久駅 |
| セザール荒川遊園 | 荒川区 | 57.99㎡ | H10.9 | 尾久駅 |
| モアステージ竹ノ塚 | 足立区 | 56.37㎡ | H6.2 | 竹ノ塚駅 |
| カネボウ町屋グリーンマンション | 荒川区 | 61.60㎡ | S54.6 | 町屋駅 |
| グランヴィラ綾瀬 | 足立区 | 33.78㎡ | S50.3 | 北綾瀬駅 |
| ライジングプレイス押上 | 墨田区 | 40.74㎡ | H25.4 | 押上駅 |
| ダイアパレス ラ・セーヌ小台公園 | 足立区 | 61.20㎡ | H12.2 | 小台駅 |
| ジャイパーク梅島 | 足立区 | 59.90㎡ | H10.9 | 梅島駅 |
| プレシス八王子レグリオ | 八王子市 | 55.67㎡ | R1.7 | 八王子駅 |
| グリーンパーク北千住第2 | 足立区 | 40.50㎡ | H3.2 | 北千住駅 |
| 京王めじろ台マンションB棟 | 八王子市 | 68.87㎡ | S48.3 | めじろ台駅 |
| 草加松原プリンスハイツ | 草加市 | 67.86㎡ | S63.3 | 獨協大学前駅 |
令和3年度
| 物件名 | エリア | 専有面積 | 築年数 | 最寄り駅 |
|---|---|---|---|---|
| 西保木間二丁目戸建て | 足立区 | 73.37㎡ | H25.7 | 竹ノ塚駅 |
| エンゼルハイム鹿浜11 | 足立区 | 65.25㎡ | H12.4 | 西新井大師西駅 |
| グローベル・ザプレイス舎人親水公園 | 足立区 | 58.95㎡ | H20.1 | 舎人駅 |
| クレール五反田 | 品川区 | 27.93㎡ | S55.11 | 五反田駅 |
| ロイヤルステージ新所沢 | 所沢市 | 58.50㎡ | H8.3 | 新所沢駅 |
| 東立石ガーデン | 葛飾区 | 55.26㎡ | S63.11 | 京成立石駅 |
| 中川ビューハイツ | 足立区 | 64.40㎡ | S57.6 | 亀有駅 |
| 尾久橋スカイハイツ | 足立区 | 59.36㎡ | S58.8 | 足立小台駅 |
| ネオコーポ堀切菖蒲園 | 葛飾区 | 51.55㎡ | S56.12 | 堀切菖蒲園駅 |
| 鹿浜二丁目戸建て | 足立区 | 70.00㎡ | H17.8 | 鹿浜橋(バス停) |
| 亀有中川マンション | 葛飾区 | 34.48㎡ | S49.5 | 亀有駅 |
| ビクセル西日暮里 | 荒川区 | 73.91㎡ | H4.3 | 新三河島駅 |
| レーベン八王子GRANSAGE | 八王子市 | 74.00㎡ | H30.1 | 八王子駅 |
| ベルシャトウ五反野 | 足立区 | 60.47㎡ | H7.2 | 青井駅 |
| ニュー五反野スカイハイツ | 足立区 | 53.76㎡ | S57.3 | 六町駅 |
| ベレッサ高尾ステーションビュー | 八王子市 | 74.05㎡ | H26.1 | 高尾駅 |
| 豊栄北千住マンション | 足立区 | 52.80㎡ | S55.4 | 千住大橋駅 |
| グリーンパーク六木Ⅱ | 足立区 | 50.43㎡ | S63.11 | 北綾瀬駅 |
| 北千住パーソナルハウス | 足立区 | 37.80㎡ | S54.3 | 北千住駅 |
| 細田三丁目戸建て | 葛飾区 | 98.01㎡ | H29.1 | 小岩駅 |
| レーベンハイム西新井弐番館 | 足立区 | 56.45㎡ | H11.2 | 江北駅 |
| 日商岩井西新井マンション | 足立区 | 69.63㎡ | S57.2 | 梅島駅 |
| 東急ドエルアルス平和橋2F | 葛飾区 | 61.53㎡ | H3.11 | 京成立石駅 |
| アークステージ北綾瀬 | 足立区 | 63.00㎡ | H7.2 | 北綾瀬駅 |
| 東急ドエルアルス平和橋3F | 葛飾区 | 61.53㎡ | H3.11 | 京成立石駅 |
| シャン・ド・ヴィラージュ | 足立区 | 57.25㎡ | S63.6 | 西新井駅 |
| シャンボール八王子 | 八王子市 | 69.18㎡ | S55.10 | 八王子駅 |
| 京王めじろ台マンションB棟 | 八王子市 | 68.87㎡ | S48.3 | めじろ台駅 |
| サンパレス青戸 | 葛飾区 | 40.53㎡ | S50.4 | 青砥駅 |
| ワコーレ高尾 | 八王子市 | 71.25㎡ | H2.9 | 高尾駅 |
| ビューハイム武蔵野 | 東久留米市 | 61.82㎡ | S52.11 | 小平駅 |
| 杉並コーポ | 杉並区 | 30.50㎡ | S47.3 | 中野富士見 |
| エンゼルハイム竹ノ塚第2 | 足立区 | 63.25㎡ | H3.1 | 竹ノ塚駅 |
| グランリオ | 足立区 | 83.22㎡ | H11.2 | 町屋駅 |
| コンドミニアム坂戸 | 坂戸市 | 56.00㎡ | S58.9 | 坂戸駅 |
| 柴又ハイツ | 葛飾区 | 83.60㎡ | S57.9 | 柴又駅 |
| ハイラーク浦和 | さいたま市 | 61.60㎡ | S53.11 | 武蔵浦和駅 |
令和2年度
| 物件名 | エリア | 専有面積 | 築年数 | 最寄り駅 |
|---|---|---|---|---|
| 六木三丁目戸建て | 足立区 | 117.99㎡ | H22.6 | 八潮駅 |
| ウッディライフお花茶屋 | 葛飾区 | 63.77㎡ | H2.6 | お花茶屋駅 |
| 湘南台駅前分譲共同ビル | 藤沢市 | 53.10㎡ | S46.11 | 湘南台駅 |
| カネボウ町屋グリーンマンション | 荒川区 | 65.68㎡ | S54.6 | 町屋駅 |
| トーア東尾久マンション | 荒川区 | 57.40㎡ | S55.5 | 熊野前駅 |
| 田端北スカイハイツ | 足立区 | 58.80㎡ | S58.10 | 小台駅 |
| センチュリー西新井Ⅱ | 足立区 | 59.59㎡ | H10.10 | 谷在家駅 |
| グラン・ドムール南仙台 | 仙台市 | 69.23㎡ | H3.2 | 南仙台駅 |
| 西日暮里パークホームズ | 荒川区 | 68.42㎡ | H4.3 | 扇大橋駅 |
| グリーンパーク第4五反野 | 足立区 | 65.62㎡ | S55.12 | 五反野駅 |
| 宮城二丁目戸建て | 足立区 | 87.48㎡ | H22.8 | 小台駅 |
| ザ・ステイツ所沢アルカディアン | 所沢市 | 77.10㎡ | H2.3 | 挟山ヶ丘駅 |
| ライオンズガーデン西浦和 | さいたま市 | 83.71㎡ | H2.4 | 西浦和駅 |
| 五反野第2スカイハイツ | 足立区 | 66.51㎡ | S53.4 | 五反野駅 |
| グラード舎人 | 足立区 | 56.93㎡ | H18.10 | 舎人駅 |
| 府中コーポラス | 府中市 | 69.93㎡ | S49.9 | 府中駅 |
| フドウ横須賀三笠ハイツ | 横須賀市 | 61.80㎡ | S50.3 | 横須賀中央駅 |
| 八王子狭間住宅2号棟 | 八王子市 | 53.01㎡ | S48.8 | 京王多摩川駅 |
| グリーンパーク上中里 | 荒川区 | 49.79㎡ | S60.7 | 荒川遊園地前駅 |
| 京王多摩川コーポラス | 調布市 | 50.22㎡ | S47.4 | 京王多摩川駅 |
| 新中野マンション | 中野区 | 31.05㎡ | S44.10 | 新中野駅 |
| 藤和川越コープ | 川越市 | 69.50㎡ | S58.8 | 本川越駅 |
| 六木三丁目戸建て | 足立区 | 79.48㎡ | H30.4 | 北綾瀬駅 |
| 東急ドエルアルスお花茶屋 | 葛飾区 | 60.99㎡ | H8.7 | お花茶屋駅 |
| 磯子センチュリーマンション | 横浜市 | 62.59㎡ | S52.9 | 磯子駅 |
| ライオンズプラザ梅島 | 足立区 | 62.49㎡ | H7.8 | 梅島駅 |
| レーベンハイム西新井セレンティーレ | 足立区 | 42.43㎡ | H16.7 | 西新井大師西駅 |
| グリーンパーク第20綾瀬 | 足立区 | 40.45㎡ | S61.5 | 北綾瀬駅 |
| フィオーレ高野 | 足立区 | 77.76㎡ | H12.9 | 高野駅 |
| コーポラティブハウス麻生 | 川崎市 | 67.76㎡ | S57.5 | 新百合ヶ丘駅 |
| カーサ沼袋 | 中野区 | 51.00㎡ | S45.8 | 沼袋駅 |
| 南砂町グリーンハイツ | 江東区 | 63.84㎡ | S56.3 | 南砂町駅 |
| 五反野ダイヤモンドマンション | 足立区 | 32.40㎡ | S52.11 | 五反野駅 |
| 東和ファイナンス | 足立区 | 61.36㎡ | S52.9 | 北綾瀬駅 |
令和元年度
| 物件名 | エリア | 専有面積 | 築年数 | 最寄り駅 |
|---|---|---|---|---|
| サンライフ本厚木 | 厚木市 | 63.00㎡ | S56.10 | 本厚木駅 |
| ネオマイム鶴見リバーサイド | 横浜市 | 46.43㎡ | H1.12 | 鶴見駅 |
| 西八王子ハイツC棟 | 八王子市 | 64.28㎡ | S45.2 | 西八王子駅 |
| ダイアパレスグランパークス | 足立区 | 68.40㎡ | H13.9 | 谷在家駅 |
| ライオンズプラザ梅嶋 | 足立区 | 62.49㎡ | H7.8 | 梅嶋駅 |
| グリーンコーポ川越 | 川越市 | 66.15㎡ | S57.9 | 本川越駅 |
| 赤羽グリーンハイツ | 北区 | 47.34㎡ | S57.3 | 赤羽駅 |
| ネオコーポ町屋 | 荒川区 | 61.60㎡ | S58.2 | 熊野前駅 |
| ニューハイツ中川 | 葛飾区 | 62.16㎡ | S53.3 | 亀有駅 |
| グリーンパーク金町 | 葛飾区 | 59.20㎡ | S59.4 | 金町駅 |
| リアマンシオン晴海 | 中央区 | 49.86㎡ | S50.2 | 勝どき駅 |
| 大島三丁目団地1号棟 | 江東区 | 54.81㎡ | S45.2 | 大島駅 |
| 川口ハウス | 川口市 | 61.80㎡ | S56.1 | 川口駅 |
| ジェイシティ北綾瀬ステーションスクウェア | 足立区 | 60.61㎡ | H15.5 | 北綾瀬駅 |
| 西新井大師扇スカイハイツ | 足立区 | 61.60㎡ | S55.8 | 江北駅 |
| 方南町ハイツ | 杉並区 | 58.64㎡ | S46.3 | 方南町駅 |
| 秀和レジデンス | 足立区 | 57.20㎡ | S58.4 | 北綾瀬駅 |
| 府中住吉町住宅3号棟 | 府中市 | 61.92㎡ | S49.5 | 中河原駅 |
| 所沢コーポラスC棟 | 所沢市 | 60.48㎡ | S52.4 | 所沢駅 |
| 梅島ハイツ | 足立区 | 48.20㎡ | S49.4 | 梅島駅 |
| ラスティアガーデン | 足立区 | ㎡ | H12.2 | 五反野駅 |
| 大島三丁目団地2号棟 | 江東区 | 54.81㎡ | S45.2 | 大島駅 |
| 北千住コーポ | 足立区 | 44.66㎡ | S51.10 | 北千住駅 |
| コーポラティブハウス麻生 | 川崎市 | 67.47㎡ | S57.5 | 新百合ヶ丘駅 |
| 亀戸二丁目団地7号棟 | 江東区 | 51.84㎡ | S44.7 | 錦糸町駅 |
| 所沢コーポラスA棟 | 所沢市 | 60.48㎡ | S51.9 | 所沢駅 |
| エル・アルカサル尾久 | 荒川区 | 64.48㎡ | S55.4 | 尾久駅 |
| 小手指ハイツA棟 | 所沢市 | 69.20㎡ | S54.12 | 小手指駅 |
| ライオンズマンション中落合 | 新宿区 | 47.26㎡ | S59.5 | 落合南長崎駅 |
| ニューハイツ中川 | 葛飾区 | 62.16㎡ | S53.3 | 亀有駅 |
| ライオンズマンション東林間第3 | 相模原市 | 51.57㎡ | H6.12 | 東林間駅 |
| 小手指ハイツG棟 | 所沢市 | 76.67㎡ | S52.8 | 小手指駅 |
| グリーンパーク上中里 | 荒川区 | 49.79㎡ | S60.7 | 荒川遊園地前駅 |
平成29-31年度はこちらをクリック
平成28年度はこちらをクリック
平成27年度はこちらをクリック
平成26年度はこちらをクリック
