平成28年取引実績
平成28年度
| 物件名 | エリア | 専有面積 | 築年数 | 最寄り駅 |
|---|---|---|---|---|
| アーバンヒルズ北綾瀬第2 | 足立区 | 51.00㎡ | H5・3 | 北綾瀬駅 |
| エンゼルハイム一ツ家 | 足立区 | 60.18㎡ | S63・3 | 六町駅 |
| グリーンパーク花畑第2ルヴァン | 足立区 | 50.15㎡ | S62・5 | 谷塚駅 |
| 第二東個マンション | 足立区 | 48.50㎡ | S54・3 | 北綾瀬駅 |
| マンションニュー行徳 | 市川市 | 42.84㎡ | S49・4 | 行徳駅 |
| 松戸市和名ヶ谷戸建て | 松戸市 | 113.44㎡ | H15・1 | 東松戸駅 |
| モアステージ東川口 | 川口市 | 55.49㎡ | H5・8 | 東川口駅 |
| サカイグリーンパーク北千住第7 | 足立区 | 60.24㎡ | S59・12 | 北千住駅 |
| グリーンパーク保木間 | 足立区 | 58.66㎡ | H1・3 | 六町駅 |
| ダイアパレス立石 | 葛飾区 | 62.94㎡ | S63・2 | 四ツ木駅 |
| 西新井スカイハイツ | 足立区 | 57.98㎡ | S54・6 | 江北駅 |
| オオサキ竹ノ塚マンション | 足立区 | 50.78㎡ | S45・11 | 竹ノ塚駅 |
| エンゼルハイム鹿浜第7 | 足立区 | 62.42㎡ | H7・1 | 谷在家駅 |
| 扇サンハイツ | 足立区 | 61.60㎡ | S57・6 | 扇大橋駅 |
| 洋伸竹ノ塚マンション | 足立区 | 63.28㎡ | S58・1 | 竹ノ塚駅 |
| 堀之内一丁目戸建て | 足立区 | 88.87㎡ | H23・7 | 江北駅 |
| 京成サンコーポ高砂 | 葛飾区 | 54.07㎡ | S56・8 | 新柴又駅 |
| ニックハイム町屋 | 荒川区 | 44.10㎡ | S57・9 | 町屋駅 |
| 五反野スカイハイツ | 足立区 | 58.36㎡ | S51・4 | 五反野駅 |
| 北千住パークファミリア | 足立区 | 59.67㎡ | S56・2 | 京成関屋駅 |
| 五反野スカイハイツ | 足立区 | 58.36㎡ | S51・4 | 五反野駅 |
| サカイグリーンパーク北千住第7 | 足立区 | 54.28㎡ | S59・12 | 北千住駅 |
| 尾久橋スカイハイツ | 足立区 | 59.36㎡ | S58・8 | 足立小立駅 |
| ライオンズマンション武蔵野砂川 | 立川市 | 50.60㎡ | H2・11 | 武蔵砂川駅 |
| ボナハイツ中川1号棟 | 足立区 | 62.52㎡ | S52・9 | 亀有駅 |
| 東砂二丁目戸建て | 江東区 | 83.42㎡ | H21・1 | 東大島駅 |
| 洋伸竹ノ塚マンション | 足立区 | 65.54㎡ | S58・1 | 竹ノ塚駅 |
| 八潮市柳之宮戸建て | 八潮市 | 113.92㎡ | H17・3 | 草加駅 |
| ニューライフマンション小台橋 | 足立区 | 66.00㎡ | S54・1 | 小台駅 |
| 五反野スカイハイツ | 足立区 | 58.36㎡ | S51・4 | 五反野駅 |
| 西新井マンション | 足立区 | 61.60㎡ | S57・2 | 梅島駅 |


