平成27年取引実績
平成27年度
| 物件名 | エリア | 専有面積 | 築年数 | 最寄り駅 |
|---|---|---|---|---|
| 神明三丁目戸建て | 足立区 | 67.06㎡ | H8・2 | 六町駅 |
| ボナハイツ中川1号棟 | 足立区 | 62.52㎡ | S52・9 | 亀有駅 |
| グリーンパーク保木間 | 足立区 | 58.66㎡ | H1・3 | 六町駅 |
| 扇サンハイツ | 足立区 | 61.60㎡ | S57・6 | 扇大橋駅 |
| エステート花畑 | 足立区 | 79.10㎡ | S57・10 | 竹ノ塚駅 |
| 第二東個マンション | 足立区 | 48.50㎡ | S54・6 | 亀有駅 |
| カームタウン南花畑 | 足立区 | 55.72㎡ | S62・1 | 六町駅 |
| ライオンズマンション綾瀬第5 | 葛飾区 | 50.22㎡ | H2・6 | お花茶屋駅 |
| 東建金町マンション | 葛飾区 | 56.65㎡ | S51・6 | 金町駅 |
| 南花畑五丁目戸建て | 足立区 | 144.35㎡ | S58・12 | 六町駅 |
| 西新井大師扇スカイハイツ | 足立区 | 61.60㎡ | S55・8 | 江北駅 |
| パークフォールドみさとTW | 三郷市 | 97.56㎡ | S63・7 | 新三郷駅 |
| 東北沢コーポラス | 渋谷区 | 45.36㎡ | S44・11 | 谷在家駅 |
| 扇サンハイツ | 足立区 | 61.60㎡ | S57・6 | 扇大橋駅 |
| パークフォールドみさとTW | 三郷市 | 73.65㎡ | S63・7 | 新三郷駅 |
| ライオンズマンション蓮沼 | 板橋区 | 39.15㎡ | S54・7 | 本蓮沼駅 |
| 新田一丁目戸建て | 足立区 | 100.84㎡ | 不詳 | 志茂駅 |
| ライオンズマンション新小岩第7 | 葛飾区 | 53.64㎡ | S63・8 | 新小岩駅 |
| 東尾久三丁目戸建て | 荒川区 | 41.26㎡ | H16・12 | 町屋駅 |
| なぎさニュータウン5号棟 | 江戸川区 | 71.50㎡ | S55・3 | 葛西駅 |
| 四つ木パークファミリア | 葛飾区 | 53.72㎡ | S56・9 | 四ツ木駅 |
| グリーンコーポ千寿2号棟 | 足立区 | 61.32㎡ | S55・4 | 北千住駅 |
| ライオンズマンション小岩大杉公園 | 江戸川区 | 60.90㎡ | H7・3 | 新小岩駅 |
| マイキャッスル北千住 | 足立区 | 58.72㎡ | H8・8 | 北千住駅 |
| 葛西第二スカイハイツ | 江戸川区 | 61.60㎡ | S54・12 | 葛西駅 |
| いづみハイツ滝不動2号棟 | 船橋市 | 57.75㎡ | S49・3 | 滝不動駅 |


